ソリド NOREV プロジェットK トロフュー Qモデル・ハイストーリー スパークモデル CPモデル
レーヴェ・NEO・Rim tosa・SAPI ビザール SIVAX コフラディ・プラネックス ONYX エリゴール下にあります。
KESS・パラゴン
トヨタメディアサービス
2025年10月25日 現在 表示価格は全て消費税別です。
| 品番 | エブロ・メーカー在庫無し分 H27年6月22日現在 (青色の行の品番はメーカー完売です) 店の在庫分だけになります。お早めに・・ |
カラー | メーカー希望価格 | 当店販売価格(税別) | 在庫 | |
| 122 | ホンダシビックハイデラックス | レッド | 3400 | 3060 | 残2 | |
| 146 | ホンダ ニューシビック | レッド | 3400 | 3060 | 残1 | |
| 314 | パブリカ700 | ホワイト | 3400 | 3060 | ||
| 316 | パブリカ700 | ブルー | 3400 | 3060 | ||
| 342 | ニッサンセドリック1960 | ブラウン | 3400 | 3060 | 残1 | |
| 402 | ホンダアコードワゴン | ホワイトパール | 3400 | 3060 | ||
| 404 | ホンダアコードワゴン | インディゴブルー | 3400 | 3060 | ||
| 415 | ホンダクーペ9 | イエロー | 3400 | 3060 | 残1 | |
| 429 | ホンダアコードワゴン | グラファイトパール | 3400 | 3060 | ||
| 430 | ホンダアコードワゴン | ルビーレッド | 3400 | 3060 | ||
| 432 | ホンダアコードワゴン | グリーンパール | 3400 | 3060 | ||
| 433 | ホンダアコードワゴン | シルバー | 3400 | 3060 | ||
| 437 | ホンダ Fit アリア | アイスブルー | 3400 | 特価2200 | ||
| 477 | ホンダインスパイア | メテオールシルバー | 3400 | 3060 | ||
| 479 | ホンダインスパイア | シルバー | 3400 | 3060 | ||
| 481 | ホンダインスパイア | ブルー | 3400 | 3060 | ||
| 482 | ホンダインスパイア | グラファイトパール | 3400 | 3060 | ||
| 552 | F3スリーボンドF303#12 | 3400 | 3060 | |||
| 577 | レイブリックNSX #100 JGTC’04 | ブルー | 3800 | 3420 | ||
| 632 | モチュールアドバンZ 鈴鹿1000キロ 2004 | レッド | 3800 | 3420 | ||
| 661 | ホンダZ 1970 | ブルー | 3400 | 3060 | ||
| 666 | トヨタ7 日本GP 1969 No.6 | ホワイト・イエロー | 3800 | 3420 | 残1 | |
| 675 | ニスモフェアレディZ SチューンGT(ニスモストライプ) | シルバー | 3400 | 3060 | 残2 | |
| 683 | ミノルタトムス 88C JSPC | ホワイト・ブルー | 3800 | 3420 | ||
| 684 | タカQトムス 88C JSPC | ホワイト・イエロー | 3800 | 3420 | 残1 | |
| 703 | CCI リカルデント・アドバンZ スーパーGT300 2005 | ホワイト・ブルー | 3800 | 特価2660 | ||
| 711 | トヨタ7 日本カンナム #6 | オレンジ | 3800 | 3420 | 残1 | |
| 728 | ポルシェ908 スパイダー 日本GP 1969 #17 | ホワイト・グリーン | 3800 | 3420 | 残1 | |
| 729 | ポルシェ908 スパイダータルガフローリオ 1969 #266 | ホワイト・オレンジ | 3800 | 3420 | ||
| 735 | エンドレスアドバンZ スーパータイキュー2005 | ダークブルー | 3800 | 特価2660 | ||
| 736 | エブロZ TC神戸 スーパータイキュー2005 | レッド | 3800 | 特価2660 | ||
| 737 | フィールズ T&C アドバンZ スーパータイキュー | ホワイト・グリーン | 3800 | 特価2660 | 残2 | |
| 739 | ポルシェ908 ショートテイル 1968 | #1 | 4000 | 3600 | ||
| 741 | ポルシェ908 ロングテール ルマン1969 #23 | ホワイト・オレンジ | 3800 | 3420 | ||
| 742 | ポルシェ917 ロングテール 1969ルマン | #10 | 5000 | 4500 | ||
| 749 | ポルシェ917ロングテール ルマン1969 | #12 | 5000 | 4500 | ||
| 750 | ポルシェ917ロングテール ルマン1969 | #14 | 5000 | 4500 | ||
| 748 | ポルシェ917 ショートテイル 日本GP 1969 | #14 | 3800 | 3420 | ||
| 776 | バモスホンダ4 1970 | イエロー | 3400 | 3060 | ||
| 777 | ホワイト ライトニング ポルシェ911GT3 RSR2005ルマン | ホワイト | 3800 | 3420 | ||
| 778 | フライングリザード ポルシェ911GT3RSR 2005ルマン | シルバー・レッド | 3800 | 3420 | ||
| 789 | トムス 88C テストカー | ホワイト | 3800 | 3420 | 残1 | |
| 790 | ニッサン フェアレディZ33 ロードスター 2005 | ブラック | 3400 | 3060 | ||
| 801 | エプソンNSX スーパーGT2006 | #32 | 3800 | 3420 | ||
| 810 | エブロチーム ノバ ビーマック350R スーパーGT2006 | シルバー・ブルー | 3800 | 3420 | ||
| 817 | バモスホンダ2 1970 | ホワイト | 3400 | 3060 | 残1 | |
| 819 | トヨタスプリンター トレノ AE86 1983 | レッド | 3400 | 3060 | 残1 | |
| 824 | クレージュLC70 ムゲン #12 2006ルマン | ダークブルー | 3800 | 特価2660 | ||
| 827 | ドーム ジャッド S101 ルマン 2006 レジンモデル | ホワイト・ブラック | 3800 | 特価2660 | ||
| 843 | ダットサンサニー1000 1966 | レッド | 3400 | 3060 | ||
| 845 | ダットサンサニー1000 1966 | ブルー | 3400 | 3060 | ||
| 866 | タイサンフェラーリ F40 JGTC 1994 レジン | レッド・ブラック | 12000 | 10800 | ||
| 881 | テイクワン ポルシェ カップカー | シルバー・ブルー | 3800 | 3420 | ||
| 884 | アップルシデン スーパーGT300 | #2 ブルー | 3800 | 3420 | ||
| 887 | トラストポルシェ956 WECジャパン 1983 | ホワイト | 4500 | 4050 | ||
| 890 | ポルシェ956 FromA WECジャパンフジ1000キロ | イエロー | 4500 | 4050 | 残1 | |
| 891 | イタリヤ ポルシェ956 WECフジ1000` | 4500 | 4050 | 残1 | ||
| 893 | トヨタ カローラ1100 1966 | ホワイト | 3400 | 3060 | ||
| 894 | トヨタ カローラ1100 1966 | レッド | 3400 | 3060 | ||
| 903 | エブロビーマック 350R スーパーGT300 2007 | #4 | 4500 | 4050 | ||
| 904 | バンダイダンロップSC430 スーパーGT 500 2007 | #35 レッド・ホワイト | 4500 | 4050 | ||
| 905 | デンソーサードSC430 スーパーGT500 2007 | #39 | 4500 | 4050 | ||
| 906 | エクリプスアドバンSC430 スーパーGT500 2007 | 4500 | 4050 | |||
| 909 | フォーラムエンジニアリングSC430 スーパーGT2007 | #6 ホワイト | 4500 | 4050 | ||
| 911 | モチュールオーテックZ スーパーGT500 2007テストカー | 4500 | 4050 | 少量 | ||
| 913 | ザナヴィニスモZ スーパーGT2007 | 4500 | 4050 | |||
| 914 | モチュールオーテックZ スーパーGT2007 | 4500 | 特価2925 | 残少 | ||
| 916 | ウッドワンアドバンクラリオンZ スーパーGT 2007 前期 | #24 | 4500 | 4050 | ||
| 923 | エンドレス アドバン 洗剤革命Z スーパーGT300 2007 | #13 ブルー | 4500 | 4050 | ||
| 926 | シデン77 クーペ | ホワイト | 3800 | 3420 | ||
| 929 | ウッドワンクラリオンZ レイトVer. スーパーGT500 2007 | ブルー | 4500 | 4050 | ||
| 930 | シデン77 オープン フジ1000キロ 1977 | ホワイト | 3800 | 3420 | ||
| 933 | ジョンソンスカイライン(R33)JGTC1995 | ブルー・イエロー | 5800 | 5220 | ||
| 936 | ニッサンスカイライン2000GT GC10 1970 | ホワイト | 3800 | 3420 | ||
| 937 | ニッサンスカイライン2000GT GC10 1970 | レッド | 3800 | 3420 | ||
| 947 | カーチスコンドーレーシング F/N レジンモデル | #4 | 3800 | 特2660 | 残1 | |
| 948 | フォーラムエンジニアリングチームルマンF/N2007 レジン | #8 | 3800 | 特2660 | 残1 | |
| 951 | タイサンスタカード フェラーリF40 JGTC 1995 レジン | #34 ブラック・レッド | 12000 | 10800 | 少量 | |
| 953 | トータルベネフィットジムセンターF360 スーパーGT2007 レジン | ブルー | 12000 | 10800 | ||
| 955 | KRH フェラーリF430 JLMC2007 レジン | #27 | 12000 | 10800 | ||
| 956 | トムスSC テストカー スーパーGT 2007 | ブラック | 4500 | 4050 | ||
| 957 | ザナヴィニスモZ スーパーGT500 2007 レイトVer. | 4500 | 4050 | |||
| 958 | モチュールオーテックZ スーパーGT500 2007 レイトVer. | 4500 | 4050 | 残1 | ||
| 43960 | ニッサンスカイラインGT ハードトップ KCG10 | シルバー | 4300 | 3870 | 残1 | |
| 43961 | ニッサンスカイラインGT ハードトップ KCG10 | ホワイト | 4300 | 3870 | ||
| 964 | トリプルaガイヤルドRG−3 スーパーGT300 2007 レジン | #67 | 5000 | 4500 | ||
| 968 | ダイハツ CM 3輪トラック キャンバストップ | グリーン | 4000 | 3600 | ||
| 977 | クレスカイラインGTR R33 JGTC 1996 | ブラック | 4500 | 特価2925 | 残2 | |
| 985 | ホンダTN360 1968 | アイボリー | 3800 | 3420 | ||
| 43998 | ホンダフィット スカイルーフ 2007 | ブラック | 3800 | 3420 | ||
| 44000 | ホンダフィット スカイルーフ 2007 | イエロー | 3800 | 3420 | ||
| 44028 | マツダ コスモスポーツ 1967 | レッド | 3800 | 3420 | 残1 | |
| 44029 | マツダ コスモスポーツ 1967 | シルバー | 3800 | 3420 | ||
| 44031 | ニッサン フェアレディZ 2007 | イエロー | 3800 | 3420 | ||
| 44032 | ニッサン フェアレディZ 2007 | シルバー | 3800 | 3420 | ||
| 44033 | ニッサン フェアレディZ 2007 | ブルー | 3800 | 3420 | ||
| 44036 | ニッサン GTR (R35) 2007 | アルティメットシルバー | 3800 | 特価品>コチラ> | ||
| 44038 | ニッサン GTR (R35) 2007 | ダークメタルグレー | 3800 | 特価品>コチラ> | ||
| 44039 | ニッサン GTR (R35) 2007 | タイタニウムグレー | 3800 | 特価品>コチラ> | ||
| 44040 | ニッサン GTR (R35) 2007 | スーパーブラック | 3800 | 特価品>コチラ> | ||
| 44041 | ニッサン GTR (R35) 2007 | バイブラントレッド | 3800 | 特価品>コチラ> | ||
| 44058 | デンソーダンロップサードSC430 スーパーGT500 2008 | ホワイト・レッド | 4500 | 4050 | ||
| 44091 | F/N ドコモダンディライオン 2008 レジン | #41 | 4500 | 特価3150 | 残1 | |
| 44122 | F/N コンドーレーシング | #13 | 4500 | 4050 | ||
| 44123 | F/N コンドーレーシング | #14 | 4500 | 4050 | ||
| 44130 | イエローハットYMS GTR ローダウンフォースフジ 2008 | #3 | 4500 | 4050 | ||
| 44150 | ニッサン スカイライン GTR R34 VスペックU | シルバー | 4300 | 3870 | 残1 | |
| 44151 | ニッサン スカイライン GTR R34 VスペックU | ブラック | 4300 | 3870 | 残1 | |
| 44153 | マツダコレクションポルシェ956 | 5400 | 4860 | |||
| 44154 | 伊太利屋 ポルシェ935 1978 富士500マイル | ホワイト | 5000 | 4500 | ||
| 44156 | BPトランピオスカイライン Gr.A 1993 | #11 | 5000 | 4500 | 残1 | |
| 44158 | 共石スカイラインGr.A 1993 | #55 | 5000 | 4500 | ||
| 44159 | HKSスカイライン Gr.A 1993 | #87 | 5000 | 4500 | 残1 | |
| 44170 | ニッサンGTR GT1 プレゼンテーション ※名称変更 | ホワイト | 5400 | 4860 | ||
| 44193 | ゼクセルスカイラインJGTC(R33) 1998 | #2 | 5800 | 5220 | ||
| 44194 | ユニシアJECSスカイライン(R33) JGTC1998 | #3 | 5800 | 5220 | ||
| 44195 | ARTA スカイラインJGTC 1989(R33) | #50オレンジ | 5800 | 5220 | ||
| 44200 | ザナヴィニスモGTR スーパーGT500 2008チャンピオン | レッド・シルバー | 4500 | 4050 | 残2 | |
| 44211 | カルソニックスカイラインGr.A 1990 | #12 | 5000 | 発売中止 | ||
| 44212 | アクシアスカイラインGr.A 1991 | #22 シルバー | 5000 | 発売中止 | ||
| 44213 | カストロールスカイラインGr.A 1990マカオ | ホワイト | 5000 | 発売中止 | ||
| 44217 | ダットサン 112型 | ライトブルー | 4300 | 3870 | ||
| 44218 | ダットサン 112型 | ダークブルー | 4300 | 3870 | ||
| 44221 | ニッサンGTR SGTセーフティーカー | ホワイト | 5400 | 4860 | ||
| 44232 | モチュールオーテックGTR 第3戦 富士優勝車 | 5800 | 5220 | |||
| 44234 | HISアドバンコンドーGTR スーパーGT2009 第7戦富士 | ブルー | 5400 | 4860 | ||
| 44235 | ハセミトミカエブロGTR スーパーGT2009 第7戦富士 | レッド・ブラック | 5400 | 4860 | ||
| 44245 | ローラT70 Mk3 1968日本GP レジン | #26 | 6400 | 5760 | 完売 | |
| 44253 | ゼクセルスカイライン JGTC1998 R33 ローダウンフォース |
#2 ホワイト | 5800 | 5220 | ||
| 44254 | ARTA スカイライン JGTC1998 R33 ハイダウンフォース |
#50 | 5800 | 5220 | ||
| 44255 | ユニシアジェックススカイライン JGTC1998 R33 ハイダウンフォース |
#3 ホワイト・オレンジ | 5800 | 5220 | 残1 | |
| 44267 | ホンダS800 | ホワイト | 4300 | 3870 | ||
| 45268 | ホンダS800 | イエロー | 4300 | 3870 | 残1 | |
| 44271 | レイブリックNSX JGTC 1997 デビュー仕様 | ブルー | 5800 | 5220 | ||
| 44273 | DAY&NITEスペシャル 1969日本GPクラスウイナー | #18 レッド | 6800 | 6120 | 残1 | |
| 44280 | トムス85C WECジャパン 1985 | ホワイト・レッド | 5800 | 発売中止 | ||
| 44281 | ワコール童夢85C WECジャパン 1985 | ホワイト・レッド | 5800 | 発売中止 | ||
| 44282 | トヨタ IKUZAWA 85C WECジャパン 富士1985 | #37 | 5800 | 発売中止 | ||
| 44288 | ポルシェ908 1968ルマン | #31 | 5000 | 4500 | ||
| 44289 | ポルシェ908 1968ルマン | #32 | 5000 | 4500 | ||
| 44291 | ポルシェ908 1968ルマン | #34 | 5000 | 4500 | ||
| 44316 | ニッサンGTR SGT500 2010 鈴鹿テスト | #230 | 5400 | 4860 | ||
| 44317 | ニッサンGTR GT1 2010Ver. 富士シェイクダウン | #1 | 5400 | 4860 | ||
| 44318 | ニッサンGTR GT1 2010Ver. 富士ジェイクダウン | #2 | 5400 | 4860 | 残1 | |
| 44321 | ホンダCR−Z | シルバー | 4300 | 3870 | 残2 | |
| 44322 | ホンダCR−Z | ガングレー | 4300 | 3870 | 残1 | |
| 44325 | HISアドバンコンドーGTR SGT2010 | #24 | 5400 | 4860 | ||
| 44346 | ダットサン 17型 セダン 1938 | ダークブルー | 4300 | 3870 | 残1 | |
| 44355 | ニッサンGTR GT1 Swiss Racing Team レジン | #3 | 5400 | 4860 | ||
| 44356 | ニッサンGTR GT1 Swiss Racing Team レジン | #4 | 5400 | 4860 | ||
| 44382 | ニッサンGTR GT1 2010 Sumo Power GT | #22 | 5400 | 4860 | ||
| 44398 | スバル インプレッサWRX STi 4ドア Aライン | グレー | 4500 | 4050 | ||
| 44399 | スバル インプレッサWRX STi 4ドア Aライン | ブラック | 4500 | 4050 | 残1 | |
| 44417 | ニスモGTR スーパー耐久 2010 FUJI | ホワイト | 5400 | 4860 | ||
| 44428 | HIS アドバンコンドーGTR SGT500 2010 セパン |
#24 | 5400 | 4860 | ||
| 44477 | ドームRC83オートバックス1983 富士1000キロ レジン |
オレンジ・ホワイト | 6800 | 6120 | 残1 | |
| 44508 | アマダ ニッサン R85V レジン | ホワイト・ブルー | 7200 | 6480 | ||
| 44578 | ニッサン リーフ ニスモRC | ホワイト | 6800 | 6120 | 残1 | |
| 44584 | トヨタTS010 デンソー | 6400 | 5760 | |||
| 44586 | トヨタTS010 ゼント 1992 | #8 | 6800 | 6120 | ||
| 44588 | トヨタTS010 カシオ | 6400 | 5760 | |||
| 44677 | レイブリックHSV010 SGT500 ウインターテスト鈴鹿 | 5800 | 5220 | 残1 | ||
| 44679 | エスロードモーラGTR SGT500 2011ニスモフェスティバル #1 |
シルバー | 5800 | 5220 | ||
| 44712 | ニッサンGTR GT1 2011 JRMレーシング | #22 | 5400 | 4860 | ||
| 44713 | ニッサンGTR GT1 2011 JRMレーシング | #23 | 5400 | 4860 | ||
| 44779 | スバル BRZ | シルバー | 4500 | 4050 | ||
| 44780 | スバル BRZ | ブラック | 4500 | 4050 | ||
| 44783 | スバルS206 | ブラック | 4500 | 4050 | 残2 | |
| 44804 | スバル BRZ | レッド | 4500 | 4050 | 残1 | |
| 44926 | Sロード NDDP GTR SGT300 2013 | #3 | 6500 | 5850 | ||
| 44942 | ランナップグループGTR SGT300 2013 | #360 | 6500 | 5850 | 残1 | |
| 45009 | マーチ73S 富士GC 1973 レジン | #8 | 12000 | 10800 | ||
| 45038 | ニッサン IDx ニスモ | ホワイト | 7200 | |||
| 45056 | ARTA CR−Z SGT300 2013 | #55 | 7400 | 残1 | ||
| 45062 | SロードモーラGTR SGT2014 | #46 シルバー | 7800 | 残1 | ||
| 45102 | SロードモーラGTR SGT500 Rd2富士 | #46 | 7800 | |||
| 45113 | スーパーフォーミュラSF14 MSJ2013 ホンダ | #05 | 7800 | 残1 | ||
| 45124 | スーパーフォーミュラ2014 中嶋レーシングSF14 | #31 | 8800 | 残1 | ||
| 45137 | Honda フィットハイブリッド | スカイブルーP | 6400 | |||
| 45139 | Honda フィットハイブリッド | ミラノレッド | 6400 | |||
| 45141 | Honda フィットハイブリッド | イエローP | 6400 | |||
| 45148 | トヨタ プリウス ムーンルーフ | ブラック | 6400 | |||
| 45152 | トヨタ プリウス | レッドマイカ | 6400 | |||
| 45183 | フジ キャビン 5A 1955 レジン | レッド | 7200 | |||
| 45232 | ホンダS660コンセプト 東京オートサロン2015 | マットブラック | 7800 | 残1 | ||
| 45245 | ホンダ シビック TypeR コンセプト 2014 | ホワイト | 7400 | |||
| 45250 | ニッサンGTR LMニスモ2015 ローンチVer. | レッド | 7800 | 残1 | ||
| 45251 | ニッサンGTR−LMニスモ 2015マンチェスターFC | ブルー | 7800 | |||
| 45252 | ニッサンGTR LMニスモ 2015 テストカー | #23 ブラック | 7800 | |||
| 45254 | ニッサンGTR LMニスモ 2015 ルマン24h | #21 ブルー・ホワイト | 7800 | |||
| 45256 | ニッサンGTR LMニスモ 2015 ルマン24h | #23 レッド | 7800 | |||
| 45262 | SロードモーラGTR SGT2015 Rd.3 | #46 | 7800 | |||
| 45280 | DステーションGTR SGT2015 Rd4富士ウイナー | #24 | 7800 | |||
| 45315 | TreeBond 日産自動車大学 GTR スーパー耐久2015 | #24 グリーン・ブラック | 7800 | |||
| 45317 | ホンダ NSX コンセプトカー2013 | ホワイト | 7400 | |||
| 45325 | マクラーレンホンダMP4−30 2015 アーリーVer | #22 | 8800 | |||
| 45366 | ホンダ シビックタイプR 2015 ナンバー日本仕様 | チャンピオンホワイト | 7400 | |||
| 45466 | ホンダ S500 | ホワイト | 7400 | 残1 | ||
| 45816 | デルレーシングRSB ダンディスペシャル1967 船橋 | レッド #05 | 15000 | 残1 | ||
| 99007 | 1/10スケール バイクシリーズ ディスプレィケース | 4800 | 4320 | |||
| 99009 | 1/18 スケール ディスプレイケース | スーパーGTカーに・・・ | 3600 | |||
| 10015 | リトルホンダ PA25 | レッド | 7800 | 7020 | 残1 | |
| 10016 | リトルホンダ PA25 | グリーン | 7800 | 7020 | 残1 | |
| P−4 | ||||||
| P−426 | カストロールニスモGTR JGT2000 | #2 シルバー | 7600 | 残1 | ||
| Qモデル ハイストーリー(インターアライド) | ||||||
| QMC007 | トヨタ7 細谷四方洋 | オレンジ | 4800 | 4320 | ||
| QMC009 | トヨタ7 久木留博之 | ブルー | 4800 | 4320 | ||
| QMC019 | トヨタ89CV 1989JSPL | #50 テノラス | 4100 | 3690 | 残1 | |
| QMC022 | ニッサン R90CK | #25 JECS | 4300 | 3870 | 残1 | |
| QMC028 | トヨタ2000GT 1966日本GP *実車は存在しません。 | 田村号練習仕様 | 4800 | 4320 | ||
| QMC029 | トヨタ2000GT 1966日本GP *実車は存在しません。 | 福沢号練習仕様 | 4800 | 4320 | ||
| HS136BL | マツダ CX−5 (ダイキャスト) | ブルーマイカ | 7800 | |||
| HS265W | ファミリアカブリオレ 1986 | ホワイト | 9800 | 残1 | ||
| HS286BL | ホンダシティカブリオレ 1984 | マイアミブルー | 9800 | 残1 | ||
| HS316BL | アルトワークスRS/R 1988 | ブラックブルー2トーン | 9800 | 残1 | ||
| HS378GR | ジムニーXC 1997 | グリーン | 9800 | 残1 | ||
| HS378SL | ジムニーXC 1997 | シルバー | 9800 | 残1 | ||
| HS363RE | スズキ セルボCXG | レッド | 9800 | 残1 | ||
| HS394YL | スバルサンバー4WD 1980 | イエロー | 9800 | 残1 | ||
| HS404MR | スズキ フロンテクーペGX | マルーン | 9800 | 残1 | ||
| HS418BL | DATSUN サニートラックロング 1979 | ブルー | 9800 | 残1 | ||
| HS418WH | DATSUN サニートラックロング 1979 | ホワイト | 9800 | 残1 | ||
| HS423RE | ダイハツ ミラターボTR−XX 1985 | レッド | 9800 | 残1 | ||
| HS430WH | トヨタ bB オープンデッキ | ホワイト | 9800 | 残1 | ||
| HS403GR | ダイハツ ESSE カスタムローダウン | リーフグリーン | 9800 | 残1 | ||
| HS403WH | ダイハツ ESSE カスタムローダウン | ホワイト | 9800 | 残1 | ||
| HS476GR | トヨタ Will Vi | イエローグリーン | 11000 | 残1 | ||
| HS482GR | スズキ スーパーキャリー X 2023 | クールカーキパールメタ | 11000 | 残1 | ||
| HS491RE | マツダ ロードスター Sレザーパッケージ2024 | ソウルレッドメタ | 8800 | 残1 | ||
| TOUGH43シリーズ | ||||||
| IA43001 | イザーナ (IZANA) コンセプトカー | ライトパープル | 6800 | 6120 | ||
| モノクローム | ||||||
| J02H | 陸自 高機動車 北部方面 教育連隊 | 7200 | ||||
| J02I | 陸自 高機動車 イラク派遣 | 7200 | ||||
| Islands | ||||||
| IS430009 | 1/43 陸自軽装甲機動車国連平和維持活動 UN | 白 | 12500 | 残1 | ||
| IS430012 | 1/43 陸自 水陸両用車AAV7 | 緑 | 24000 | 残1 | ||
| IS430014 | 1/43 陸自 87式偵察警戒車87RCV | 迷彩 | 21000 | 残1 | ||
| IS430013 | 1/43 陸自 82式指揮通信車 CCV | 迷彩 | 21000 | 残1 | ||
| モデラーズ | ||||||
| メカドック&頭文字Dシリーズ | ||||||
| MD43235 | 坂本カプチーノ | レッド | 9800 | 残1 | ||
| MD64204 | 頭文字D 池田Z33+奥山S15シルビア | 2台 | 4800 | 残1 | ||
| MD64206 | 頭文字D 大宮ロードスター+小早川ランエボZ | 2台 | 4800 | 残1 | ||
| MD64214 | 頭文字D 坂本カプチーノ+秋山アルテッツァ | 2台 | 5200 | 残1 | ||
| MD64218 | 頭文字D 中里R32GTR+岩城ランエボW | 2台 | 5200 | 残1 | ||
| MD64219 | 頭文字D 中村シルビア+藤原AE86 | 2台 | 5200 | 残1 | ||
| ソ リ ド | *印は難あり | |||||
| 1522 | ルノー Espuce | グリーン | 2000 | |||
| 1529 | BMW 3シリーズ カブリオレ | メタリックグリーン | 2000 | |||
| 1905 | ルノークリオ 16S | ブルー | 2200 | |||
| 4163 | Ford Taxi | イエロー | 2000 | |||
| 4433 | フォードV8 ピックアップ | イエロー | 2000 | |||
| フェラーリ 500TRC | レッド | 2200 | ||||
| 京商扱い↓ | ||||||
| S4316603 | ミニクーパーS 1997 | レッド | ¥4800 | 残1 | ||
| S4316601 | ミニクーパーS 1997 | グリーン | ¥4800 | 残1 | ||
| S4314603 | BMW M2 2023 | ホワイト | ¥4800 | 残1 | ||
| S4305204 | ルノーオーストラル アルピーヌ | ホワイト | 4800 | 残1 | ||
| S4311704 | シトロエンCX GTIターボU 1988 | ブルー | 4800 | 残1 | ||
| S4314301 | ホンダシビックタイプR 2022 | ブルー | 4800 | 残1 | ||
| S4316701 | メルセデスAMG G63 2022 | ホワイト | 4800 | 残1 | ||
| S4316702 | メルセデスAMG G63 2022 | ブラック | 4800 | 残1 | ||
| S4314201 | GRカローラ サーキットエディション | ガンメタ | 4800 | 残1 | ||
| S4315801 | VWゴルフT カブリオレ | レッド | 4800 | 残1 | ||
| S4315802 | VWゴルフT カブリオレ | ブラック | 4800 | 残1 | ||
| S4317702 | アルピーヌA523 2023 | #10 ガスリー | 4800 | 残1 | ||
| S4314102 | アストンマーティン ヴァンテージV12 | グレー | 4800 | 残1 | ||
| S4312903 | ポルシェ964RS クラブスポーツ 1994 | グリーン | 4800 | 残1 | ||
| S4314002 | スープラ(80) 2002 | シルバー | 4800 | 残1 | ||
| S4313106 | アルファロメオ ジュリア クアドリフォリオ2020 | グリーン | 4800 | 残1 | ||
| S4312301 | VW キャディ 1990 | ホワイト | 4800 | 残1 | ||
| S4312302 | VW キャディ 1990 | ブルー | 4800 | 残1 | ||
| S4311103 | トヨタ ヤリスGR | ブラック | 4800 | 残1 | ||
| S4311402 | プジョー306S16 | ゴールド | 4800 | 残1 | ||
| S4313102 | アルファロメオ ジュリアクワドリフォリォ | メタレッド | 4800 | 残1 | ||
| S4310601 | ボルボT5R | イエロー | ¥4200 | 残1 | ||
| S4310602 | ボルボT5R | グリーン | ¥4200 | 残1 | ||
| S4310802 | プジョー205GTI wDIMMAボディキット | ブラック | ¥4200 | 残1 | ||
| S4310201 | ルノーメガーヌR26R | ホワイト | ¥4200 | 残1 | ||
| プロジェットK | *印は難あり | |||||
| 019 | フェラーリ250TR 1958 ルマン | スカイブルー | 4000 | 3600 | 完売 | |
| 022 | マセラティー バードケージ 1960 | ホワイト | 3600 | 3240 | ||
| 026 | マセラティー バードケージT60 リバーサイド #53 1960 | ホワイト | 3600 | 3240 | ||
| 110a | フェラーリ 250MM 1953 ストラダーレ | ゴールド | 3600 | 3240 | ||
| 110c | フェラーリ 250MM 1953 ストラダーレ | メタリックブルー | 3600 | 3240 | ||
| PK290 | フィアット アバルト OTS1000 ストラダーレ1966 | レッド | 3600 | 3240 | 完売 | |
| PK440 | フィアットリトモ 60CL 5PORTE ストラダーレ1978 | ホワイト | 4500 | 4050 | ||
| PK440B | フィアットリトモ 60CL 5PORTE ストラダーレ1978 | レッド | 4500 | 4050 | ||
| PK440A | フィアットリトモ 60CL 5PORTE ストラダーレ1978 | ブルー | 4500 | 4050 | ||
| PK470 | アルファロメオAR51「MATTA」ロードカーオープン1951 | サンド | 4900 | 4410 | ||
| PK2009 | フィアット アバルト1000 | グレー | 4500 | 4050 | 完売 | |
| PK2017 | アルファロメオ GTV6 イタリアラリーチャンピオン 1983 | ホワイト | 4300 | 3870 | ||
| PK2019 | アルファロメオ 75GT ’GHEFERCAR’ #3 | ブラック | 4300 | 3870 | ||
| PKC024 | アルファロメオ 75ツインスパーク イモラ1995 CEA ESTINTORI | レッド | 4600 | 4140 | ||
| PK2059 | アルファロメオ 75Evo IMSA「totip」 ラリーモンツァ1981 | レッド | 5400 | 4860 | ||
| PK2066 | アルファロメオ GTV SPA 「TEAM LOVAUTO」1976 | ブラック | 4900 | 4410 | ||
| PK423 | フィアットリトモ アバリト125TC サンレモラリー1982 #22 | 4900 | 4410 | |||
| PK422 | フィアットリトモ アバリト125TC ストラダーレ 1979 | レッド | 4600 | 4140 | ||
| PK421A | フィアットリトモ 105TC ストラダーレ 1978 | ホワイト | 4600 | 4140 | ||
| PK5001 | フィアット オスカ750 テスタロッサ 1964 | メタリックブルー | 3600 | 3240 | 完売 | |
| PKRAC003 | アルファロメオGTV2000 サファリラリー1976 (113/600) | レッド・ホワイト | 5300 | 4770 | 600台 限定 |
|
| PKRAC004 | アルファ75IMSA「HEIDA」チャレンジアルファ2000(045/600) | ホワイト | 5300 | 4770 | 600台 限定 |
|
| PKRAC009 | アルファ75エボ「EPSON」1987スパ (113/600) | #71 ホワイト・レッド・ブルー | 6300 | 5670 | 600台 限定 |
|
| Trofeu (トロフュー) | ||||||
